전세계 출생율 톱 50국과 1인당 출산수
Top 50 Birth Rates in the World
전 세계 출생율 톱 50개국의 연간 출생률(인구 1,000명당)과 인구 1인당(=연간 한 사람당 태어나는 수)을 CIA World Factbook(2024 추정) 자료를 기준으로 정리했습니다.
표의 1인당 몇 명”은 (출생아 수 ÷ 1,000) 로 계산했습니다.예: 니제르 46.6/1,000 = 0.0466명/인구). CIA+1
※공식적인 자료가 아니며 인용 금지입니다.
![]() |
| 전 세계 출생율 톱 50국과 1인당 출산수 |
세계 출생률 톱50
출생아 수 = 연간, 인구 1,000명당—CIA World Factbook 2024 est.
| 순위 | 국가 | 출생률 (명 / 1,000명) | 1인당(명) = (명/1,000) |
|---|---|---|---|
| 1 | Niger (니제르) | 46.6 | 0.0466 |
| 2 | Angola (앙골라) | 41.1 | 0.0411 |
| 3 | Benin (베냉) | 40.3 | 0.0403 |
| 4 | Mali (말리) | 40.0 | 0.0400 |
| 5 | Uganda (우간다) | 39.6 | 0.0396 |
| 6 | Congo, Democratic Republic of the (콩고민주공화국) | 39.2 | 0.0392 |
| 7 | Chad (차드) | 39.2 | 0.0392 |
| 8 | Somalia (소말리아) | 37.4 | 0.0374 |
| 9 | Mozambique (모잠비크) | 36.5 | 0.0365 |
| 10 | South Sudan (남수단) | 36.4 | 0.0364 |
| 11 | Guinea-Bissau (기니비사우) | 36.0 | 0.0360 |
| 12 | Guinea (기니) | 35.3 | 0.0353 |
| 13 | Cameroon (카메룬) | 34.7 | 0.0347 |
| 14 | Burundi (부룬디) | 34.6 | 0.0346 |
| 15 | Afghanistan (아프가니스탄) | 34.2 | 0.0342 |
| 16 | Zambia (잠비아) | 34.1 | 0.0341 |
| 17 | Nigeria (나이지리아) | 33.8 | 0.0338 |
| 18 | Sudan (수단) | 33.1 | 0.0331 |
| 19 | Tanzania (탄자니아) | 32.5 | 0.0325 |
| 20 | Liberia (라이베리아) | 32.4 | 0.0324 |
| 21 | Central African Republic (중앙아프리카공화국) | 31.9 | 0.0319 |
| 22 | Burkina Faso (부르키나파소) | 31.9 | 0.0319 |
| 23 | Togo (토고) | 30.9 | 0.0309 |
| 24 | Sierra Leone (시에라리온) | 30.8 | 0.0308 |
| 25 | Senegal (세네갈) | 30.2 | 0.0302 |
| 26 | Timor-Leste (동티모르) | 29.7 | 0.0297 |
| 27 | Ethiopia (에티오피아) | 29.6 | 0.0296 |
| 28 | Equatorial Guinea (적도기니) | 29.0 | 0.0290 |
| 29 | Zimbabwe (짐바브웨) | 28.8 | 0.0288 |
| 30 | Congo, Republic of the (콩고공화국) | 28.7 | 0.0287 |
| 31 | Papua New Guinea (파푸아뉴기니) | 28.1 | 0.0281 |
| 32 | West Bank (서안지구) | 27.8 | 0.0278 |
| 33 | Ghana (가나) | 27.6 | 0.0276 |
| 34 | Madagascar (마다가스카르) | 27.6 | 0.0276 |
| 35 | Cote d'Ivoire (코트디부아르) | 27.5 | 0.0275 |
| 36 | Gambia, The (감비아) | 27.3 | 0.0273 |
| 37 | Mauritania (모리타니) | 27.2 | 0.0272 |
| 38 | Gaza Strip (가자지구) | 26.8 | 0.0268 |
| 39 | Sao Tome and Principe (상투메프린시페) | 26.7 | 0.0267 |
| 40 | Malawi (말라위) | 26.6 | 0.0266 |
| 41 | Eritrea (에리트레아) | 26.3 | 0.0263 |
| 42 | Tajikistan (타지키스탄) | 25.8 | 0.0258 |
| 43 | Gabon (가봉) | 25.7 | 0.0257 |
| 44 | Kenya (케냐) | 25.6 | 0.0256 |
| 45 | Pakistan (파키스탄) | 25.5 | 0.0255 |
| 46 | Rwanda (르완다) | 25.0 | 0.0250 |
| 47 | Namibia (나미비아) | 24.3 | 0.0243 |
| 48 | Iraq (이라크) | 23.7 | 0.0237 |
| 49 | Yemen (예멘) | 23.4 | 0.0234 |
| 50 | Lesotho (레소토) | 22.9 | 0.0229 |
자료 출처 및 산출 기준: CIA World Factbook, “Birth rate” (country comparison) — 각국 명/1,000명(연간) 추정(2024 est.). 1인당 값은 위 숫자를 1,000으로 나눈 단순 환산입니다. CIA+1
#세계출산율순위 #아이많이낳는나라 #세계출산율순위 #전세계출생율순위

댓글
댓글 쓰기
Blog or SNS .